Veteráni
V tejto sekcii nájdete sučky, ktorým skončila chovnosť z dôvodu veku, ale tešia sa plnému zdraviu :
| ADELE Almond dovelet* | |||
|  | Otec | AFROJACK BEAR FROM CASTLE | |
| Matka | BAMBI LADY MAXILEV | ||
| Narodená | 15.10.2017 | ||
| SPKP | 1708 | ||
| Bonitačný kód | C1F1H1CH1L1M1T2W1Y1a1 | ||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED   0/0 | |
| Výška (cm) | 70 cm | ||
| Váha (kg) | 45 kg | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia DNA | |||
| Počet vrhov | 1 (Honey Diamond) | ||
| Chovateľ | Ing. Alexandra SOPIROVÁ | ||
| Majiteľ | Radka KRAMÁROVÁ | ||
| Adresa | Kostolná Gala 52 930 34 Holice | ||
| Telefón/fax | +421 902 735 604 | ||
| peliesky.radkashop@gmail.com | |||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera: bez obmedzenia * pozastavená chovnosť/sterilizácia | |||
| AKKANGA Leon Eperies* | |||
|  | Otec | ELDAR DRUHÁ ŠANCE | |
| Matka | FRIDA FIONA GOLDENLEON | ||
| Narodená | 16.2.2018 | ||
| SPKP | 1719 | ||
| Bonitačný kód | L1M1N1 | ||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED 0/0 | |
| Výška (cm) | 73 | ||
| Váha (kg) | 55 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N oči OK | ||
| Ďalšie vyšetrenia | DNA | ||
| Počet vrhov | 1 (Tobrok) | ||
| Chovateľ | Mgr. Michal COCUĽA | ||
| Majiteľ | Mgr. Petra HERCEGOVÁ | ||
| Adresa | Sedliacka č.1131/17, 951 15 Mojmírovce | ||
| Telefón/fax | +421 949 369 754 | ||
| tobrok.wolfdogs@gmail.com | |||
| web | Facebook - Tobrok FCI | ||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera: bez obmedzenia * pozastavená chovnosť/sterilizácia | |||
| KLAUDIA od Pálfych* | |||
|  | Otec | DON ARCHIBALD BERTUSOWY GAJ | |
| Matka | OXANA OD PÁLFYCH | ||
| Narodená | 30.5.2017 | ||
| SPKP | 1691 | ||
| Bonitačný kód F1G1H1 | |||
| DBK/HD | A/A | DLK/ED  0/0 | |
| Výška (cm) | 72,5 | ||
| Váha (kg) | 52,5 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia    DNA                      Očí  OK | |||
| Počet vrhov | 1 (od Pálfych) | ||
| Chovateľ | Ing. Katarína PÁLFYOVÁ | ||
| Majiteľ | Ing. Katarína PÁLFYOVÁ | ||
| Adresa | Mamateyova č.8, 851 04 Bratislava | ||
| Telefón/fax | +421 905 829 247 | ||
| palfyova@gmail.com | |||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| * pozastavená chovnosť/sterilizácia | |||
| DELFI LADY Maxilev | |||
|  | Otec | GRIMM PSIA PSOTA | |
| Matka | FANTASIA FOREVER MEMBER OF THE LEOGANG | ||
| Narodená | 28.7.2017 | ||
| SPKP | 1698 | ||
| Bonitačný kód A1H1M1T2Y1Z2a1 | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED  0/0 | |
| Výška (cm) | 71 | ||
| Váha (kg) | 45 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia DNA | |||
| Počet vrhov | 2 (Maxilev) | ||
| Chovateľ | Jana OROLÍNOVÁ | ||
| Majiteľ | Jana OROLÍNOVÁ | ||
| Adresa | Bratislavská 23/a, 841 06 Bratislava | ||
| Telefón/fax | +421 903 436 754 | ||
| jana.orolin@gmail.com,jana.orolinova@rtvs.sk | |||
| web | www.maxilev.sk | ||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera | |||
| Afia Lord of Lion | |||
|  | Otec | LOKRÍK P. BORA Z MILOTIČEK | |
| Matka | CELLINE JOKL GALAXY OSS | ||
| Narodená | 25.9.2014 | ||
| SPKP | 1630 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED | |
| Výška (cm) | 68 | ||
| Váha (kg) | 70 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia | DNA | ||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Mgr. Alexandra ČELLÁROVÁ | ||
| Majiteľ | Mgr. Alexandra ČELLÁROVÁ | ||
| Adresa | 976 98 Dolná Lehota č. 76 | ||
| Telefón/fax | +421 908 225 288 | ||
| laser@cellas.eu | |||
| web | www.facebook.com/lordoflion | ||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera: partner musá mať výraznú masku | |||
| Aimee Benjamina od Holešky | |||
|  | Otec | FIVA'S JASCHA VON VIETINSHOF | |
| Matka | BENJAMINA FAY ARCONDIA | ||
| Narodená | 6.3.2010 | ||
| SPKP | 1477 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED | |
| Výška (cm) | |||
| Váha (kg) | |||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia     DNA | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Zuzana JANČIOVÁ | ||
| Majiteľ | Ing. Jarmila PLEŠKOVÁ | ||
| Adresa | 916 11 Bzince pod Javorinou č. 15 | ||
| Telefón/fax | +421 948 900 909 | ||
| Leonberger.Crizly@gmail.com | |||
| web | www.crizly.com | ||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera | |||
| Amira Crizly | |||
|  | Otec | DRAGONGARDEN S QANTAS AT XMAS | |
| Matka | AIMEE BENJAMÍNA OD HOLEŠKY | ||
| Narodená | 1.5.2012 | ||
| SPKP | 1566 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | 0/0 | DLK⁄ED   0/0 | |
| Výška (cm) | 67 | ||
| Váha (kg) | 42 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia     DNA | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Dušan PLEŠKO | ||
| Majiteľ | Milan PLEŠKO st. | ||
| Adresa | 930 32 Blatná na Ostrove č.12 | ||
| Telefón/fax | +421 948 900 909 | ||
| Leonberger.Crizly@gmail.com | |||
| web | www.crizly.com | ||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera | |||
| Požiadavky na partnera | |||
| Asta spod Rozsutca | |||
| Otec | ALBI Z ALFOVY ZAHRADY | ||
| Matka | FRANCESKA NORBERT | ||
| Narodená | 19.7.2010 | ||
| SPKP | 1489 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | DLK⁄ED | ||
| Výška (cm) | |||
| Váha (kg) | |||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia     DNA | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Ing. Peter CHRAPČIAK | ||
| Majiteľ | Milan PLEŠKO | ||
| Adresa | 916 11 Bzince pod Javorinou č. 15 | ||
| Telefón/fax | +421 948 900 909 | ||
| Leonberger.Crizly@gmail.com | |||
| web | www.crizly.com | ||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera | |||
| Celine Angel Leon Kráľovce | |||
| Otec | CAPUCINO VANIKA vom BAUERNHOF | ||
| Matka | ALIA ALBA LEON KRÁĹOVCE | ||
| Narodená | 16.7.2013 | ||
| SPKP | 1611 | ||
| Bonifikačný kód | B1G1H1I2Q1 | ||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED | |
| Výška (cm) | 72 | ||
| Váha (kg) | 49 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N                     N/N               LEMP    N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia     DNA | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Zuzana MALUČKÁ | ||
| Majiteľ | Zuzana MALUČKÁ | ||
| Adresa | Kráľovce 54, 044 44 Košice | ||
| Telefón/fax | +421 911 921 082, +421 903 921 082 | ||
| leonkralovce@azet.sk | |||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera: korektní utváření očních víček, rovný hřbet | |||
| Daya Paqino Goldenleon | |||
|  | Otec | PADDY´S PAQUINO vom LOWENGARTEN | |
| Matka | ALEXIS TYRO GOLDENLEON | ||
| Narodená | 15.1.2014 | ||
| SPKP | 1617 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | DLK⁄ED | ||
| Výška (cm) | 72 | ||
| Váha (kg) | 54 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N                     N/N        LEMP  N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia | DNA | ||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Romana JŮZOVÁ | ||
| Majiteľ | Ján GAZDÍK | ||
| Adresa | 962 41 Bzovík č. 151 | ||
| Telefón/fax | +421 915 787 558 | ||
| veduca.ludka@gmail.com | |||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera: pes musí mať tmavý pigment | |||
| Cherry Lowe von Blumengarten | |||
| Otec | BARO DIAMANT von BERGERN | ||
| Matka | GRETI LOWE von BLUMENGARTEN | ||
| Narodená | 4.11.2010 | ||
| SPKP | 1636 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED | |
| Výška (cm) | 75 | ||
| Váha (kg) | 62 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N N/N LEMP N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia    DNA | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Béla SZAKÁCS, Andrea SZAKÁCSNÉ | ||
| Majiteľ | Ing. Jarmila PLEŠKOVÁ | ||
| Adresa | 916 11 Bzince pod Javorinou č. 15 | ||
| Telefón/fax | +421 948 900 909 | ||
| Leonberger.Crizly@gmail.com | |||
| web | www.crizly.com | ||
| Rodokmeň | |||
| Ornela od Pálfych | |||
|  | Otec | HÄGAR VOM KLOSTER LORSCH | |
| Matka | MAGDALÉNA OD PÁLFYCH | ||
| Narodená | 28.5.2013 | ||
| SPKP | 1595 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED | |
| Výška (cm) | |||
| Váha (kg) | |||
| LPN1/LPN2 | N/N                         N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Ing. Katarína PÁLFYOVÁ | ||
| Majiteľ | Ján SLIMÁK | ||
| Adresa | Calajská 98, 902 01 Pezinok | ||
| Telefón/fax | +421 905 423 134 | ||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera | |||
| Oxana od Pálfych | |||
|  | Otec | HÄGAR VOM KLOSTER LORSCH | |
| Matka | MAGDALÉNA OD PÁLFYCH | ||
| Narodená | 28.5.2013 | ||
| SPKP | 1601 | ||
| Bonifikačný kód | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED 0/0 | |
| Výška (cm) | 71 | ||
| Váha (kg) | 50 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N                     N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia | |||
| Počet vrhov | |||
| Chovateľ | Ing. Katarína PÁLFYOVÁ | ||
| Majiteľ | Ing. Katarína PÁLFYOVÁ | ||
| Adresa | Bratislava | ||
| Telefón/fax | +421 905 829 247 | ||
| palfyova@gmail.com | |||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| Požiadavky na partnera : partner musí mať bezchybné držanie chvosta | |||
| YUNI iz Galkina Gnezda* | |||
|  | Otec | RUA SOLEIL DRIM OF HEVEN | |
| Matka | YANTARNAYA USLADA ANABELLE | ||
| Narodená | 26.9.2016 | ||
| SPKP | 1684 | ||
| Bonitačný kód  A1F1I1O1 | |||
| DBK/HD | A/A | DLK⁄ED 0/0 | |
| Výška (cm) | 72 | ||
| Váha (kg) | 56 | ||
| LPN1/LPN2 | N/N                     N/N        LEMP  N/N | ||
| Ďalšie vyšetrenia     DNA | |||
| Počet vrhov | 0 | ||
| Chovateľ | Galina KARAVAYTSEVA | ||
| Majiteľ | Štefánia KOSTEČKOVÁ | ||
| Adresa | Harichovský chodník 8, 052 01 Spišská Nová Ves | ||
| Telefón/fax | +421 944 528 344 | ||
| stefi.kosteckov90@gmail.com | |||
| web | |||
| Rodokmeň | |||
| * pozastavená chovnosť | |||







 
            
 Slovensky leonberger klub
Slovensky leonberger klub

